竞彩·小组积分
官网
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 法国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁飞豹 | 4 | 4 | 0 | 412 | 8 |
| 2 | 釜山宙斯 | 4 | 3 | 1 | 388 | 7 |
| 3 | 贝鲁特 | 4 | 2 | 2 | 365 | 6 |
| 4 | 迪拜青年 | 4 | 0 | 4 | 321 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 阿根廷 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 乌拉圭 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
中国竞彩网首页小组积分版块,聚合全球主流足球、篮球赛事小组阶段实时积分。数据与官方同步,涵盖欧洲杯、欧冠、亚冠、NBA季中赛等。积分规则:胜3分、平1分、负0分(篮球胜1分)。为竞彩投注提供即时排名、净胜球、交锋记录等关键参数。